第3弾「花嫁の祝福オーダー」開催!
ウェディングをモチーフにしたスキルレコードが4種ラインナップされた「花嫁の祝福オーダー(第3弾)」が開催されました!
ステップ1~3は11回オーダーをアルカナジェムで、ステップ2では、2000アルカナジェムで購入することが可能になっています。
ステップ1では通常時と同じ排出率ですが、ステップ2からは”花嫁衣裳キャラの提供割合が3倍”に増加!ステップ4~5では、11回オーダーにアルカナジェムが2500必要ですが、提供割合が5倍に跳ね上がり、ステップ5で☆4スキル1枚以上確定排出となります!!
※ステップ6以降は花嫁衣裳キャラの提供割合5倍
ステップアップオーダーの開催期間は
2018年6月10日(日)16:00~2018年6月27日(水)メンテナンス時まで!
当選キャラやステップアップ情報は下記にまとめていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
☆4スキルレコード(花嫁衣裳キャラ)
【シャイニー・ブライド】アスナ | |||
---|---|---|---|
スキル名 | セレリティ・ヒット | ||
対応武器 | 片手細剣 | Cost | 16 |
消費SP | 26 | 属性 | 突・風 |
【ブーケトス】コハル | |||
---|---|---|---|
スキル名 | 闘気 | ||
対応武器 | アビリティ | Cost | 16 |
消費SP | – | 属性 | – |
【ファーストバイト】リーファ | |||
---|---|---|---|
スキル名 | デッド・リーフ | ||
対応武器 | 短剣 | Cost | 24 |
消費SP | 20 | 属性 | 斬・風 |
【ハピネス・ブライド】ユウキ | |||
---|---|---|---|
スキル名 | クラウドコントロール | ||
対応武器 | アビリティ | Cost | 16 |
消費SP | – | 属性 | – |
各ステップの価格と内容
STEP | 販売価格 | 内容 |
---|---|---|
STEP1 | 1500アルカナジェム | 通常通り |
STEP2 | 2000アルカナジェム | ウェディングをモチーフにしたスキルレコード4種の提供割合がSTEP1の3倍にアップ |
STEP3 | 1500アルカナジェム | ウェディングをモチーフにしたスキルレコード4種の提供割合がSTEP1の3倍にアップ |
STEP4 | 2500アルカナジェム | ウェディングをモチーフにしたスキルレコード4種の提供割合がSTEP1の5倍にアップ |
STEP5 | 2500アルカナジェム | ☆4スキルレコード1枚確定!ウェディングをモチーフにしたスキルレコード4種の提供割合がSTEP1の5倍にアップ |
STEP6 | 2500アルカナジェム | ウェディングをモチーフにしたスキルレコード4種の提供割合がSTEP1の5倍にアップ |
コメントを残す