アビリティピックアップオーダー開催!
人気アビリティ5種がピックアップされた「アビリティピックアップオーダー」が開催されています!
このオーダーはステップアップ式となっており、ステップ1では11回オーダーを1500アルカナジェムで購入することが可能です。ステップ2では、ピックアップされた☆4スキルレコードの合計提供割合が2%に上昇!ステップ3では3%に上昇し、当選する☆4スキルレコードはアビリティのみとなります!
開催期間は、2018年7月21日(土)16:00 ~ 2018年8月4日(土)15:59まで
当選キャラやステップアップ情報は下記にまとめていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
☆4スキルレコード
【グレースフル】サチ | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | 憂虞払拭 [憂虞払拭4]防御力上昇のバフ効果中、攻撃力が25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 8 | HP | 1200 |
ATK | 46 | DEF | 50 |
【憧れロングヘアー】アスナ | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | 防御強化・フラッフステップ [防御強化4]防御力が8%上昇/[フラッフステップ4]HIT数が多い程、防御力が上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 8 | HP | 750 |
ATK | 52 | DEF | 56 |
【闇色の剣士】キリト | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | 攻撃強化・テンポアップ [攻撃強化4]攻撃力が8%上昇/[テンポアップ4]HIT数が多い程、攻撃力が上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 8 | HP | 950 |
ATK | 67 | DEF | 18 |
【闘魂ブロー】リズベット | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | 不屈 [不屈4]HPが25%以下で防御力が50%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 8 | HP | 1275 |
ATK | 55 | DEF | 29 |
【気炎万丈】シリカ | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | 全身全霊 [全身全霊4]HPが75%以上で攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 8 | HP | 1125 |
ATK | 65 | DEF | 15 |
各ステップの価格と内容
STEP | 販売価格 | 内容 |
---|---|---|
STEP1 | 1500アルカナジェム | ☆4ピックアップ1.3% |
STEP2 | 2500アルカナジェム | ☆4ピックアップ2% |
STEP3 | 2500アルカナジェム | ☆4ピックアップ3% 当選する☆4スキルレコードはアビリティのみ |
コメントを残す