不思議な夢話オーダー第4弾が開催!
不思議の国のアリスをモチーフとしたスキルレコード6種がピックアップされた「不思議な夢話オーダー」第4弾が開催されています!
このオーダー5段階のステップアップ式!
最終ステップの5では、ピックアップされた☆4不思議の国キャラが1枚以上確定します!
開催期間は、2018年9月10日(月)16:00 ~ 2018年10月03日(水)15:59まで!
当選キャラやステップアップ情報は下記にまとめていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
☆4スキルレコード
【異国の森】ユウキ
【異国の森】ユウキ | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | バーティカル・ダイヤ 860%ダメージ(単体4連撃)[前方・扇形・中範囲]/【追加効果】バフ効果中の敵にダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 24 | 対応武器 | 片手直剣 |
消費SP | 28 | 属性 | 斬・聖 |
【ティー・パーティ】リーファ
【ティー・パーティ】リーファ | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | ハチェット・スペード 880%ダメージ(単体攻撃)[前方・短形・中範囲]/【追加効果】自身の減少しているHPの25%の追加ダメージ ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 24 | 対応武器 | 両手斧 |
消費SP | 30 | 属性 | 斬・聖 |
【陽だまりの丘】アスナ
【陽だまりの丘】アスナ | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | ハート・ブランディッシュ 550%ダメージ(全体4連撃)[自身中心・円形・広範囲]/【適正距離】5m(×1.8)/【追加効果】敵のヘイトを集めやすい ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 24 | 対応武器 | 両手槍 |
消費SP | 32 | 属性 | 斬・火 |
【トラブルラビット】シリカ
【トラブルラビット】シリカ | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | ジョーカー・タービン 780%ダメージ(全体3連撃)[前方・円形・中範囲]/【追加効果】スイッチで使用時、敵にかかっている攻撃力上昇効果を解除する/【刻印・デバフ】スイッチで使用時、敵が次に受けるダメージを2倍にする(パーティメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 24 | 対応武器 | 片手棍 |
消費SP | 32 | 属性 | 打・火 |
【ワンダーハット】シノン
【ワンダーハット】シノン | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | クラブ・レイン 400%(全体3連撃)[ターゲット位置・円形・中範囲]/[適正距離]10m(×2.0)/[追加効果]自身の現在HPの25%の追加ダメージを与える ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 24 | 対応武器 | 弓 |
消費SP | 24 | 属性 | 突・風 |
【スマイルキャット】リズベット
【スマイルキャット】リズベット | |||
---|---|---|---|
スキル効果 | コンビネーション・ガーディアン [コンビネーション4]スイッチで使用したスキルの威力をプラス75%/[ガーディアン4]スイッチを使用し命中時、自身のHPを500回復 ※進化・限界突破MAX時 |
||
Cost | 12 | HP | 750 |
ATK | 55 | DEF | 70 |
コメントを残す